• Nouveau
kit de roulements de roue SNR R140.38 pour Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot... la livraison gratuite
search
  • kit de roulements de roue SNR R140.38 pour Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot... la livraison gratuite
  • kit de roulements de roue SNR R140.38 pour Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot... la livraison gratuite
  • kit de roulements de roue SNR R140.38 pour Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot... la livraison gratuite

kit de roulements de roue SNR R140.38 pour Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot... la livraison gratuite

35,94 €
TTC
Quantité

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

kit de roulements de roue SNR R140.38 pour Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot...
Jeu de roulements de roue 



Caractéristiques :
Quantité : 1
Couple de serrage : 420 Nm

Pour les véhicules suivants :
        Citroën Jumper Autobus/Autocar 1994/02-2002/04 230P 2.0 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
  Citroën Jumper Autobus/Autocar 1994/08-2002/04 230P 2.5 D 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
  Citroën Jumper Autobus/Autocar 1996/08-2002/04 230P 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
  Citroën Jumper Autobus/Autocar 1994/08-2002/04 230P 2.5 TD 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
  Citroën Jumper Autobus/Autocar 1996/08-2002/04 230P 2.5 TD 4x4 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
  Citroën Jumper Autobus/Autocar 1996/12-2000/11 230P 2.5 TDi 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
  Citroën Jumper Autobus/Autocar 1996/12-2000/11 230P 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
  Citroën Jumper Autobus/Autocar 2002/04-2006/12 244, Z 2.0 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
  Citroën Jumper Autobus/Autocar 2002/04-2006/12 244, Z 2.2 HDi 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
  Citroën Jumper Autobus/Autocar 2002/04-2006/12 244, Z 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Citroën Jumper Autobus/Autocar 2002/04-2006/12 244, Z 2.8 HDi Traction intégrale 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Citroën Jumper Autobus/Autocar 2003/02-2006/12 244, Z 2.0 Bivalent 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
  Citroën Jumper Camion Plate-Forme/Châssis 1994/03-2002/04 230 2.0 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
  Citroën Jumper Camion Plate-Forme/Châssis 1994/03-2002/04 230 2.5 D 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
  Citroën Jumper Camion Plate-Forme/Châssis 2000/03-2002/04 230 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
  Citroën Jumper Camion Plate-Forme/Châssis 1994/03-2002/04 230 2.5 TD 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
  Citroën Jumper Camion Plate-Forme/Châssis 1996/12-2002/04 230 2.5 TDi 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
  Citroën Jumper Camion Plate-Forme/Châssis 2000/03-2002/04 230 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
  Citroën Jumper Camion Plate-Forme/Châssis 1999/01-2002/02 230 2.8 D 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
  Citroën Jumper Camion Plate-Forme/Châssis 2000/09-2002/04 230 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
        Citroën Jumper Camion Plate-Forme/Châssis 2002/02-2006/06 244 2.2 HDi 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
  Citroën Jumper Camion Plate-Forme/Châssis 2002/04-2006/12 244 2.2 HDi 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
  Citroën Jumper Camion Plate-Forme/Châssis 2004/05-2006/12 244 2.8 HDi 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
  Citroën Jumper Camion Plate-Forme/Châssis 2002/04-2006/12 244 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Citroën Jumper Camion Plate-Forme/Châssis 2002/02-2006/06 244 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Citroën Jumper Camionnette 1994/03-2002/04 230L 2.0 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
  Citroën Jumper Camionnette 1994/03-2002/04 230L 2.5 D 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
  Citroën Jumper Camionnette 2000/03-2002/04 230L 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
  Citroën Jumper Camionnette 1996/10-1997/08 230L 2.5 DT 4x4 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
  Citroën Jumper Camionnette 1994/03-2002/04 230L 2.5 TD 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
  Citroën Jumper Camionnette 1996/12-2000/11 230L 2.5 TDi 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
  Citroën Jumper Camionnette 2000/03-2000/11 230L 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
  Citroën Jumper Camionnette 2000/09-2002/04 230L 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Citroën Jumper Camionnette 2002/04-2006/12 244 2.0 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
  Citroën Jumper Camionnette 2002/04-2006/12 244 2.2 HDi 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
  Citroën Jumper Camionnette 2004/05-2006/12 244 2.8 HDi 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
  Citroën Jumper Camionnette 2002/04-2006/12 244 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Citroën Jumper Camionnette 2002/04-2006/12 244 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Citroën Jumper Camionnette 2003/02-2006/12 244 2.0 Bivalent 1998 ccm, 81 KW, 110 PS

  Fiat Ducato Autobus/Autocar 2000/11-2002/04 230 2.8 JTD 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
        Fiat Ducato Autobus/Autocar 2000/11-2002/04 230 2.8 JTD 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Fiat Ducato Autobus/Autocar 2002/04-2006/12 244 2.0 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
  Fiat Ducato Autobus/Autocar 2002/04-2006/12 244 2.8 JTD 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Fiat Ducato Autobus/Autocar 2002/11-2006/12 244 2.0 BiPower 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
  Fiat Ducato Camion Plate-Forme/Châssis 2000/11-2002/04 230 2.8 JTD 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Fiat Ducato Camion Plate-Forme/Châssis 2001/10-2002/04 230 2.8 JTD 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Fiat Ducato Camion Plate-Forme/Châssis 2002/04-2006/07 244 2.3 JTD 2286 ccm, 81 KW, 110 PS
  Fiat Ducato Camion Plate-Forme/Châssis 2002/04-2006/07 244 2.8 JTD 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Fiat Ducato Camion Plate-Forme/Châssis 2004/05-2006/07 244 2.8 JTD Power 2800 ccm, 107 KW, 146 PS
  Fiat Ducato Camionnette 2000/11-2002/04 230 2.8 JTD 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Fiat Ducato Camionnette 2002/04-2006/12 244 2.0 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
  Fiat Ducato Camionnette 2002/04-2006/12 244 2.3 JTD 2286 ccm, 81 KW, 110 PS
  Fiat Ducato Camionnette 2002/05-2006/07 244 2.0 4x4 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
  Fiat Ducato Camionnette 2002/04-2006/12 244 2.8 JTD 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Fiat Ducato Camionnette 2002/07-2006/12 244 2.8 JTD 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Fiat Ducato Camionnette 2004/05-2006/12 244 2.8 JTD Power 2800 ccm, 107 KW, 146 PS
  Fiat Ducato Camionnette 2002/04-2006/07 244 2.8 TD 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
  Fiat Ducato Camionnette 2002/11-2006/12 244 2.0 BiPower 1998 ccm, 81 KW, 110 PS

  Peugeot Boxer Autobus/Autocar 1996/07-2002/04 230P 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
  Peugeot Boxer Autobus/Autocar 1994/07-2002/04 230P 2.5 TD 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
  Peugeot Boxer Autobus/Autocar 1997/01-2002/04 230P 2.5 TDi 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
  Peugeot Boxer Autobus/Autocar 2002/04-2006/12 244, Z 2.0 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
  Peugeot Boxer Autobus/Autocar 2002/04-2006/12 244, Z 2.2 HDi 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
  Peugeot Boxer Autobus/Autocar 2002/04-2006/12 244, Z 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Peugeot Boxer Camion Plate-Forme/Châssis 2002/04-2006/12 244 2.2 HDi 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
  Peugeot Boxer Camion Plate-Forme/Châssis 2004/04-2006/12 244 2.8 HDi 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
  Peugeot Boxer Camion Plate-Forme/Châssis 2002/04-2006/12 244 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Peugeot Boxer Camion Plate-Forme/Châssis 2002/04-2006/12 244 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Peugeot Boxer Camion Plate-Forme/Châssis 1994/03-2002/04 ZCT 2.5 D 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
  Peugeot Boxer Camion Plate-Forme/Châssis 1999/07-2002/04 ZCT 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
  Peugeot Boxer Camion Plate-Forme/Châssis 1994/03-2002/04 ZCT 2.5 TD 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
  Peugeot Boxer Camion Plate-Forme/Châssis 1997/01-2002/04 ZCT 2.5 TDi 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
  Peugeot Boxer Camion Plate-Forme/Châssis 1999/07-2002/04 ZCT 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
  Peugeot Boxer Camion Plate-Forme/Châssis 1999/01-2002/02 ZCT 2.8 D 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
  Peugeot Boxer Camion Plate-Forme/Châssis 2000/11-2002/04 ZCT 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Peugeot Boxer Camion Plate-Forme/Châssis 2000/10-2001/11 ZCT 2.8 HDi 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
  Peugeot Boxer Camion Plate-Forme/Châssis 2000/10-2001/11 ZCT 2.8 HDi Traction intégrale 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
  Peugeot Boxer Camion Plate-Forme/Châssis 1994/06-2002/04 ZCT 2.0i 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
  Peugeot Boxer Camionnette 1994/03-2002/04 230L 2.5 D 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
  Peugeot Boxer Camionnette 1999/07-2002/04 230L 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
  Peugeot Boxer Camionnette 1994/03-2002/04 230L 2.5 TD 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
  Peugeot Boxer Camionnette 1997/01-2002/04 230L 2.5 TDi 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
  Peugeot Boxer Camionnette 1999/07-2002/04 230L 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
  Peugeot Boxer Camionnette 2000/11-2002/04 230L 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Peugeot Boxer Camionnette 2000/10-2001/11 230L 2.8 HDi 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
  Peugeot Boxer Camionnette 2000/10-2002/04 230L 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Peugeot Boxer Camionnette 2000/10-2001/11 230L 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
  Peugeot Boxer Camionnette 1994/06-2002/04 230L 2.0i 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
  Peugeot Boxer Camionnette 2002/04-2006/12 244 2.0 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
  Peugeot Boxer Camionnette 2002/04-2006/12 244 2.2 HDi 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
  Peugeot Boxer Camionnette 2004/04-2006/12 244 2.8 HDi 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
  Peugeot Boxer Camionnette 2002/04-2006/12 244 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Peugeot Boxer Camionnette 2002/04-2006/12 244 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS

1000 Produits

Références spécifiques