• Nouveau
Rétroviseur Droit Extérieur Électrique Citroën Jumper Fiat Ducato... brillant des détails fins
search
  • Rétroviseur Droit Extérieur Électrique Citroën Jumper Fiat Ducato... brillant des détails fins
  • Rétroviseur Droit Extérieur Électrique Citroën Jumper Fiat Ducato... brillant des détails fins
  • Rétroviseur Droit Extérieur Électrique Citroën Jumper Fiat Ducato... brillant des détails fins

Rétroviseur Droit Extérieur Électrique Citroën Jumper Fiat Ducato... brillant des détails fins

59,85 €
TTC
Quantité

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

Rétroviseur Droit Extérieur Électrique Citroën Jumper Fiat Ducato...
Rétroviseur extérieur
Citroën Jumper
Fiat Ducato
Peugeot Boxer


Caractéristiques :
Côté : Droit (passager)
Type de fonctionnement : Électrique
Largeur : 19,50 cm
Largeur : 16,06 cm
Longueur : 31,82 cm
Hauteur : 36,00 cm
Hauteur : 37,88 cm
Chauffant : Oui
Avec grand angle
Bras court
Convexe


Pour les véhicules suivants :
        Citroën Jumper Autobus/Autocar 2002/04-2006/12 244, Z 2.0 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
  Citroën Jumper Autobus/Autocar 2002/04-2006/12 244, Z 2.2 HDi 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
  Citroën Jumper Autobus/Autocar 2002/04-2006/12 244, Z 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Citroën Jumper Autobus/Autocar 2002/04-2006/12 244, Z 2.8 HDi Traction intégrale 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Citroën Jumper Autobus/Autocar 2003/02-2006/12 244, Z 2.0 Bivalent 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
  Citroën Jumper Autobus/Autocar 2002/04-2006/12 244, Z 2.0 HDi 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
  Citroën Jumper Camion Plate-Forme/Châssis 2002/04-2006/12 244 2.2 HDi 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
  Citroën Jumper Camion Plate-Forme/Châssis 2002/02-2006/06 244 2.2 HDi 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
  Citroën Jumper Camion Plate-Forme/Châssis 2004/05-2006/12 244 2.8 HDi 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
  Citroën Jumper Camion Plate-Forme/Châssis 2002/04-2006/12 244 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Citroën Jumper Camion Plate-Forme/Châssis 2002/02-2006/06 244 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Citroën Jumper Camion Plate-Forme/Châssis 2002/04-2006/12 244 2.0 HDi 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
  Citroën Jumper Camionnette 2002/04-2006/12 244 2.0 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
  Citroën Jumper Camionnette 2002/04-2006/12 244 2.2 HDi 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
  Citroën Jumper Camionnette 2004/05-2006/12 244 2.8 HDi 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
  Citroën Jumper Camionnette 2002/04-2006/12 244 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Citroën Jumper Camionnette 2002/04-2006/12 244 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Citroën Jumper Camionnette 2003/02-2006/12 244 2.0 Bivalent 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
  Citroën Jumper Camionnette 2002/04-2006/12 244 2.0 HDi 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
  Fiat Ducato Autobus/Autocar 2002/04-2006/12 244 2.0 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
        Fiat Ducato Autobus/Autocar 2002/04-2006/12 244 2.3 JTD 2286 ccm, 81 KW, 110 PS
  Fiat Ducato Autobus/Autocar 2002/04-2006/12 244 2.8 JTD 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Fiat Ducato Autobus/Autocar 2002/07-2006/12 244 2.8 JTD 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Fiat Ducato Autobus/Autocar 2003/11-2006/07 244 2.8 TD 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
  Fiat Ducato Autobus/Autocar 2003/11-2006/07 244 2.8 TD 4x4 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
  Fiat Ducato Autobus/Autocar 2002/11-2006/12 244 2.0 BiPower 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
  Fiat Ducato Autobus/Autocar 2002/04-2006/12 244 2.0 JTD 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
  Fiat Ducato Autobus/Autocar 2002/11-2006/07 244 2.0 LPG 1998 ccm, 71 KW, 97 PS
  Fiat Ducato Camion Plate-Forme/Châssis 2002/04-2006/07 244 2.0 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
  Fiat Ducato Camion Plate-Forme/Châssis 2002/04-2006/07 244 2.3 JTD 2286 ccm, 81 KW, 110 PS
  Fiat Ducato Camion Plate-Forme/Châssis 2003/11-2006/07 244 2.8 JTD 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
  Fiat Ducato Camion Plate-Forme/Châssis 2002/04-2006/07 244 2.8 JTD 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Fiat Ducato Camion Plate-Forme/Châssis 2002/10-2006/07 244 2.8 JTD 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Fiat Ducato Camion Plate-Forme/Châssis 2004/05-2006/07 244 2.8 JTD Power 2800 ccm, 107 KW, 146 PS
  Fiat Ducato Camion Plate-Forme/Châssis 2002/04-2006/07 244 2.0 JTD 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
  Fiat Ducato Camionnette 2002/04-2006/12 244 2.0 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
  Fiat Ducato Camionnette 2002/04-2006/12 244 2.3 JTD 2286 ccm, 81 KW, 110 PS
  Fiat Ducato Camionnette 2002/05-2006/07 244 2.0 4x4 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
  Fiat Ducato Camionnette 2002/04-2006/12 244 2.8 JTD 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Fiat Ducato Camionnette 2002/07-2006/12 244 2.8 JTD 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
        Fiat Ducato Camionnette 2004/05-2006/12 244 2.8 JTD Power 2800 ccm, 107 KW, 146 PS
  Fiat Ducato Camionnette 2002/04-2006/07 244 2.8 TD 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
  Fiat Ducato Camionnette 2002/11-2006/12 244 2.0 BiPower 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
  Fiat Ducato Camionnette 2002/04-2006/12 244 2.0 JTD 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
  Fiat Ducato Camionnette 2002/11-2006/07 244 2.0 LPG 1998 ccm, 71 KW, 97 PS
  Peugeot Boxer Autobus/Autocar 2002/04-2006/12 244, Z 2.0 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
  Peugeot Boxer Autobus/Autocar 2002/04-2006/12 244, Z 2.2 HDi 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
  Peugeot Boxer Autobus/Autocar 2004/04-2006/12 244, Z 2.8 HDi 2798 ccm, 107 KW, 145 PS
  Peugeot Boxer Autobus/Autocar 2002/04-2006/12 244, Z 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Peugeot Boxer Autobus/Autocar 2002/04-2006/12 244, Z 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Peugeot Boxer Autobus/Autocar 2001/12-2006/06 244, Z 2.0 Bi-Fuel 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
  Peugeot Boxer Autobus/Autocar 2002/04-2006/12 244, Z 2.0 HDi 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
  Peugeot Boxer Camion Plate-Forme/Châssis 2002/04-2006/12 244 2.2 HDi 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
  Peugeot Boxer Camion Plate-Forme/Châssis 2004/04-2006/12 244 2.8 HDi 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
  Peugeot Boxer Camion Plate-Forme/Châssis 2002/04-2006/12 244 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Peugeot Boxer Camion Plate-Forme/Châssis 2002/04-2006/12 244 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Peugeot Boxer Camion Plate-Forme/Châssis 2002/04-2006/12 244 2.0 HDi 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
  Peugeot Boxer Camionnette 2002/04-2006/12 244 2.0 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
  Peugeot Boxer Camionnette 2002/04-2006/12 244 2.2 HDi 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
  Peugeot Boxer Camionnette 2004/04-2006/12 244 2.8 HDi 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
        Peugeot Boxer Camionnette 2002/04-2006/12 244 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Peugeot Boxer Camionnette 2002/04-2006/12 244 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
  Peugeot Boxer Camionnette 2001/12-2006/06 244 2.0 Bi-Fuel 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
  Peugeot Boxer Camionnette 2002/04-2006/12 244 2.0 HDi 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
    1000 Produits

    Références spécifiques