• Nouveau
Bras transversal oscillant Lemforder 1049901 pour BMW 5 6 Fin de série
search
  • Bras transversal oscillant Lemforder 1049901 pour BMW 5 6 Fin de série
  • Bras transversal oscillant Lemforder 1049901 pour BMW 5 6 Fin de série
  • Bras transversal oscillant Lemforder 1049901 pour BMW 5 6 Fin de série
  • Bras transversal oscillant Lemforder 1049901 pour BMW 5 6 Fin de série
  • Bras transversal oscillant Lemforder 1049901 pour BMW 5 6 Fin de série

Bras transversal oscillant Lemforder 1049901 pour BMW 5 6 Fin de série

34,74 €
TTC
Quantité

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

Bras transversal oscillant Lemforder 1049901 pour BMW 5 6
Bras transversal oscillant


Pour les véhicules suivants :
BMW 5 1981/06-1984/09 E28 518 1766 ccm, 66 KW, 90 PS
BMW 5 1981/05-1987/12 E28 518i 1766 ccm, 77 KW, 105 PS
BMW 5 1986/12-1987/12 E28 520i 1990 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 5 1985/08-1987/12 E28 520i 1990 ccm, 95 KW, 129 PS
BMW 5 1981/06-1987/12 E28 520i 1990 ccm, 92 KW, 125 PS
BMW 5 1986/03-1987/12 E28 524d 2443 ccm, 63 KW, 86 PS
BMW 5 1983/09-1987/12 E28 524td 2443 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 5 1985/09-1987/12 E28 525e 2693 ccm, 95 KW, 129 PS
BMW 5 1983/03-1987/12 E28 525e 2693 ccm, 92 KW, 125 PS
BMW 5 1981/09-1987/12 E28 525e 2693 ccm, 90 KW, 122 PS
BMW 5 1981/06-1987/12 E28 525i 2494 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 5 1981/06-1987/12 E28 528i 2788 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 5 1985/01-1987/12 E28 535i, M535i 3430 ccm, 136 KW, 185 PS
BMW 5 1985/01-1987/12 E28 535i, M535i 3430 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 5 1985/01-1987/12 E28 535i, M535i 3430 ccm, 162 KW, 220 PS
BMW 5 1985/08-1987/12 E28 M5 3453 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW 5 1994/05-1995/08 E34 518i 1796 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 5 1989/09-1994/04 E34 518i 1796 ccm, 83 KW, 113 PS
BMW 5 1987/06-1990/09 E34 520i 1990 ccm, 95 KW, 129 PS
BMW 5 1990/04-1995/08 E34 520i 24V 1990 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 5 1988/03-1991/08 E34 524td 2443 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 5 1988/02-1990/08 E34 525i 2494 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 5 1990/03-1995/08 E34 525i 24V 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 5 1993/03-1995/08 E34 525td 2497 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 5 1988/01-1990/04 E34 530i 2986 ccm, 138 KW, 188 PS
BMW 5 1987/11-1993/02 E34 535i 3430 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 5 1992/01-1995/07 E34 M5 3795 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 5 Touring 1992/04-1995/07 E34 M5 3795 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 6 1979/09-1987/08 E24 628 CSi 2788 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 6 1978/09-1984/08 E24 633 CSi 3210 ccm, 145 KW, 197 PS
BMW 6 1987/07-1989/04 E24 635 CSi 3430 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 6 1984/12-1986/12 E24 635 CSi 3430 ccm, 136 KW, 185 PS
BMW 6 1982/05-1987/06 E24 635 CSi 3430 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 6 1977/12-1989/04 E24 635 CSi 3430 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 6 1986/04-1989/02 E24 M635 CSi 3453 ccm, 191 KW, 260 PS
BMW 6 1984/04-1988/12 E24 M635 CSi 3453 ccm, 210 KW, 286 PS
1000 Produits

Références spécifiques