• Nouveau
Pompe à vide Pierburg 7.21431.01 pour Citroen C15 Peugeot 205 I II 405 I II.....OCCASION la livraison gratuite
search
  • Pompe à vide Pierburg 7.21431.01 pour Citroen C15 Peugeot 205 I II 405 I II.....OCCASION la livraison gratuite
  • Pompe à vide Pierburg 7.21431.01 pour Citroen C15 Peugeot 205 I II 405 I II.....OCCASION la livraison gratuite
  • Pompe à vide Pierburg 7.21431.01 pour Citroen C15 Peugeot 205 I II 405 I II.....OCCASION la livraison gratuite

Pompe à vide Pierburg 7.21431.01 pour Citroen C15 Peugeot 205 I II 405 I II.....OCCASION la livraison gratuite

36,45 €
TTC
Quantité

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

Pompe à vide Pierburg 7.21431.01 pour Citroen C15 Peugeot 205 I II 405 I II.....OCCASION
Pompe à vide Pierburg d'occasion


Caractéristiques :
Type de fonctionnement : Mécanique

Pour les véhicules suivants:
Citroën C15 1986/07-2000/12 VD 1.8 D 1769 ccm, 44 KW, 60 PS
Citroën C15 Kombi 1987/04-2000/08 -- 1.8 D 1769 ccm, 44 KW, 60 PS

Peugeot 205 I 1983/08-1987/10 741A/C 1.7 Diesel 1769 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot 205 II 1987/07-1998/09 20A/C 1.7 Diesel 1769 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot 205 Kasten/Schrägheck 1983/02-1990/07 -- 1.8 D 1769 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot 309 I 1986/06-1989/07 10A, 10C 1.9 D 1905 ccm, 47 KW, 64 PS
Peugeot 309 II 1989/07-1993/12 3A, 3C 1.9 Diesel 1905 ccm, 47 KW, 64 PS
Peugeot 405 I 1988/03-1992/12 15B 1.8 Turbo D 1769 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot 405 I 1988/07-1992/09 15B 1.9 Diesel 1905 ccm, 47 KW, 64 PS
Peugeot 405 I 1988/03-1992/12 15B 1.9 Diesel 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot 405 I Break 1988/10-1992/08 15E 1.9 D 1905 ccm, 47 KW, 64 PS
Peugeot 405 I Break 1988/10-1992/08 15E 1.9 D 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot 405 II 1994/06-1995/10 4B 1.9 D 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Peugeot 405 II 1992/08-1995/10 4B 1.9 D 1905 ccm, 47 KW, 64 PS
Peugeot 405 II 1992/08-1995/10 4B 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot 405 II Break 1994/06-1996/10 4E 1.9 D 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Peugeot 405 II Break 1992/08-1996/10 4E 1.9 D 1905 ccm, 47 KW, 64 PS
Peugeot 405 II Break 1993/09-1995/12 4E 1.9 D 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot 405 II Break 1992/08-1996/10 4E 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS

Rover 200 Schrägheck 1991/09-1995/10 XW 218 TD 1769 ccm, 65 KW, 88 PS
Rover 400 1991/09-1995/04 XW 418 TD 1769 ccm, 65 KW, 88 PS
Rover 400 Tourer 1993/09-1998/11 XW 1.8 TD 1769 ccm, 65 KW, 88 PS
1000 Produits

Références spécifiques